魔兽大牙齿哪多?魔兽里的大牙一般用于宝石加工冲职业技能,是许多玩家想要物品,今天小编就为大家带来魔兽大牙齿遍布详细介绍,有兴趣的朋友千万不要错过。
魔兽大牙齿位置一览
大牙齿爆出来怪许多,曝出率相对高的全是稀有精英,一般在剃刀高地、剃刀沼泽、奥达曼。一般野外野兽怪都是有掉落概率,仅仅大小不一罢了。 荆棘谷的藏宝海湾大门口周边的黑猩猩爆出概率相对性高出很多。
20~40级别野兽都掉
夜路黑喑吸血鬼 27 - 29 人型生物 暮色森林 1.11%
夜路邪齿吸血鬼 29 - 30 人型生物 暮色森林 2.01%
芬利文斯顿zhi 32 稀缺 人型生物 暮色森林 3.23%
夜路织影狼人 27 - 28 人型生物 暮色森林 1.09%
奈法鲁 34 稀缺 人型生物 暮色森林 3.68%
纳拉克里亚斯 27 稀缺 野兽 暮色森林 0.42%
荆棘谷恶虎幼仔 28 - 31 野兽 荆棘谷 4.1%
荆棘谷恶虎 31 - 33 野兽 荆棘谷 5.07%
猎豹幼崽 28 - 31 野兽 荆棘谷 6.28%
深喉措豹 36 - 38 野兽 荆棘谷 7.82%
荆棘谷迅猛龙 33 - 34 野兽 荆棘谷 3.55%
鞭尾迅猛龙 33 - 36 野兽 荆棘谷 4.78%
森林掠食者 39 - 41 野兽 荆棘谷 6.14%
石喉蛇蜥 31 - 32 野兽 荆棘谷 2.55%
晶背蛇蜥 33 - 35 野兽 荆棘谷 3.3%
鄙夷蛇蜥 39 - 40 野兽 荆棘谷 6.38%
巴尔瑟拉 40 野兽 荆棘谷 4.29%
辛达尔 37 野兽 荆棘谷 3.93%
漫威黑豹 31 - 43 野兽 荆棘谷 7.74%
翠绿色幼龙 34 - 35 龙类 悲伤沼泽 3.2%
睡梦中雏龙 35 - 36 龙类 悲伤沼泽 4.43%
沼泽地虎 36 - 37 野兽 悲伤沼泽 13.42%
暗黑漫威黑豹 39 - 40 野兽 悲伤沼泽 9.53%
身亡狼珠 40 - 41 野兽 悲伤沼泽 7.22%
荆棘谷雌虎 36 - 38 野兽 荆棘谷 6.66%
幼时森林掠食者 36 - 37 野兽 荆棘谷 4.72%
幼时荆棘谷迅猛龙 30 - 31 野兽 荆棘谷 2.84%
幼时鞭尾迅猛龙 33 - 34 野兽 荆棘谷 3.64%
沼泽地纺纱蛛 36 - 37 野兽 悲伤沼泽 5.79%
夜路吸血鬼 26 - 27 人型生物 暮色森林 1.09%
夜路沉沦吸血鬼 29 - 31 人型生物 暮色森林 2.21%
库尔森战虎 32 - 33 野兽 荆棘谷 5.07%
库尔森战豹 32 - 33 野兽 荆棘谷 7.12%
堡垒镰爪龙 25 - 26 野兽 湿地公园 2.13%
堡垒刺喉龙 27 - 28 野兽 湿地公园 2.18%
老刺喉龙 29 野兽 湿地公园 4.18%
杂斑镰爪龙 25 - 26 野兽 湿地公园 1.87%
杂斑刺喉龙 26 - 27 野兽 湿地公园 1.95%
吐火雏龙 26 - 27 龙类 湿地公园 1.58%
深红色雏龙 25 - 26 龙类 湿地公园 1.63%
老年人荆棘谷恶虎 33 - 35 野兽 荆棘谷 4.98%
晨雾谷大猩猩 32 - 33 野兽 荆棘谷 4.79%
森林黑猩猩 37 - 38 野兽 荆棘谷 6.36%
超大灰黑色毁灭者 25 - 26 野兽 暮色森林 1.56%
萨尔图斯 29 野兽 湿地公园 1.99%
老迈的晨雾谷大猩猩 37 - 41 野兽 荆棘谷 6.56%
银背雌大猩猩 42 - 43 野兽 荆棘谷 7.94%
洞窟雪娃娃 30 - 31 人型生物 希尔斯布莱德丘陵 2.08%
凶恶的雪娃娃 31 - 32 人型生物 希尔斯布莱德丘陵 2.14%
山头雪娃娃 32 - 33 人型生物 奥特兰克山峰 3.35%
以上就是小编为大家所带来的魔兽大牙齿遍布详细介绍,期待大家喜欢,精彩不断新闻资讯本网站会自动更新。